產品中心

產品型號:
更新時間:2025-10-23
廠商性質:生產廠家
瀏覽次數:171
服務熱線
18838080968
產品分類
相關文章
| 檢測氣體 | 可燃/有毒有害氣體/氧氣等 |
| 采樣方式 | 泵吸式 |
| 檢測原理 | 催化、電化學、PID、紅外 |
| 檢測范圍 | 根據傳感器類型 |
| 報警方式 | 聲、光、振、顯四重報警 |
| 顯示 | 彩色液晶屏顯示 |
| 接口定義 | Mini USB |
| 電池 | DC3.7V鋰電;3800mA |
| 供電方式 | 可充電鋰電池 |
| 響應時間 | ≤30s |
| 工作溫度 | -25℃~+55℃ |
| 相對濕度 | (20~93)% |
| 工作時間 | ≥12h 連續 |
| 儀表尺寸 | 179mm×79mm×48 mm |
| 儀表重量 | 約400g |
| 防護等級 | IP65 |
| 報警記錄 | 可查詢 |
| 防爆證號 | CLEx24.1020 |
| 防爆標志 | Ex ia IIC T4 Ga; Ex ib IIIC T130°C Db |

| 檢測氣體 | 可燃/TVOC/有毒有害等氣體 |
| 采樣方式 | 泵吸式 |
| 檢測原理 | 催化、電化學、PID、紅外 |
| 檢測范圍 | 0-1000PPM(可定制) |
| 報警方式 | 聲、光、震,三重報警 |
| 顯示 | 彩色液晶屏顯示 |
| 接口定義 | Mini USB |
| 電池 | DC3.7V鋰電;3800mA |
| 供電方式 | 可充電鋰電池 |
| 響應時間 | <20s |
| 工作溫度 | -20℃~+50℃ |
| 相對濕度 | ≤93%RH |
| 工作時間 | ≥8h 連續(非報警待機狀態下) |
| 儀表尺寸 | 179×79×48 mm |
| 儀表重量 | 約400g |
| 防護等級 | IP65 |
| 報警記錄 | 可查詢 |
| 防爆標志 | Ex ia IIC T4 Ga |
| 防爆標志 | Ex ib IHIC T130°C Db |






